(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、DYNAM JAPAN(06889)、天立国际控股(01773)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)于2023年08月08日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量75.00万 ,回购金额3249.25万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 75.00万 | 3249.25万 | 3152.95万 | 0.878% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00万 | 72.16万 | 254.00万 | 0.356% |
天立国际控股(01773) | 25.80万 | 70.97万 | 474.20万 | 0.220% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40万 | 63.53万 | 2256.92万 | 2.287% |
兴胜创建(00896) | 54.80万 | 60.28万 | 3288.00万 | 2.970% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。