(资料图片)
以下为美国农业部(USDA)截至6月15日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
多米尼加 | 6.0 | ||
墨西哥 | 4.2 | 3.7 | |
加拿大 | 1.8 | 2.1 | |
洪都拉斯 | 0.5 | ||
中国大陆 | 0.4 | 0.4 | |
巴哈马 | 0.1 | 0.2 | |
约旦 | 0.1 | 0.2 | |
挪威 | 0.1 | ||
北马里亚纳群岛 | 0.1 | ||
荷兰 | * | 0.1 | |
以色列 | * | * | |
牙买加 | * | * | |
英国 | * | * | |
哥斯达黎加 | * | * | |
尼加拉瓜 | 10.0 | 25.0 | |
危地马拉 | 4.4 | ||
萨尔瓦多 | 0.2 | * | |
日本 | 13.0 | ||
萨摩亚群岛 | * | ||
阿拉伯 | * | ||
顺风向风群岛 | * | ||
关岛 | * | ||
中国香港 | * | ||
合计 | 13.3 | 14.6 | 44.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)